A node on PN6400 that communicates with electric energy meters under DLT645 protocol by Chvda.
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| 使用Node-red访问电能表,PLC和数据库(About use Node-red to communication with DLT645 Electric meter ,PLC and DB) | 2 | 378 | 29 August 2024 | |
| Can we use node red to monitor 350 energy meter | 4 | 210 | 28 August 2023 | |
| Where to get Aeotec Home Energy Meter | 2 | 355 | 24 July 2021 | |
| CHINT smart meter DDSU666 | 2 | 506 | 13 August 2023 | |
| Node-red-contrib-smartmeter 0.3.1 - Hardware | 6 | 804 | 12 March 2021 |

