A node on PN6400 that communicates with electric energy meters under DLT645 protocol by Chvda.
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| 使用Node-red访问电能表,PLC和数据库(About use Node-red to communication with DLT645 Electric meter ,PLC and DB) | 2 | 386 | 29 August 2024 | |
| Can we use node red to monitor 350 energy meter | 3 | 211 | 29 June 2023 | |
| Where to get Aeotec Home Energy Meter | 1 | 355 | 25 May 2021 | |
| CHINT smart meter DDSU666 | 1 | 526 | 14 June 2023 | |
| Node-red-contrib-smartmeter 0.3.1 - Hardware | 5 | 808 | 11 January 2021 |

